| Financial Year | Annual Income (₹) | Expenditure (₹) | Profit / Loss (₹) |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 3273577.34 | 771489.00 | 2502088.34 |
| 2008-09 | 4167106.46 | 2500527.52 | 1666578.74 |
| 2009-10 | 4252223.85 | 2201392.78 | 2050831.07 |
| 2010-11 | 7903680.01 | 2717543.61 | 5186136.40 |
| 2011-12 | 10023333.00 | 6272224.80 | 3751108.20 |
| 2012-13 | 12946460.51 | 6787938.74 | 6158533.77 |
| 2013-14 | 24971335.53 | 7440837.06 | 17530498.47 |
| 2014-15 | 38878345.00 | 9082774.00 | 29795570.00 |
| 2015-16 | 19383950.65 | 10881109.83 | 8502840.82 |
| 2016-17 | 20492248.80 | 13099983.02 | 7392265.78 |
| 2017-18 | 24879840.20 | 13907390.41 | 10972449.79 |
| 2018-19 | 20370391.00 | 17429922.40 | 2940468.60 |
| 2019-20 | 28656327.44 | 21901819.30 | 6754508.14 |
| 2020-21 | 32246637.47 | 22633752.50 | 9612884.97 |
| 2021-22 | 25597420.49 | 22198516.12 | 3398904.35 |
| 2022-23 | 18180461.60 | 21230381.72 | -3049920.12 |
| 2023-24 | 19829701.50 | 27887391.87 | -8057690.37 |
| 2024-25 | 32238305.14 | 26474982.80 | 5763322.34 |
