| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २००७-०८ | ३२७३५७७.३४ | ७७१४८९.०० | २५०२०८८.३४ |
| २००८-०९ | ४१६७१०६.४६ | २५००५२७.५२ | १६६६५७८.७४ |
| २००९-१० | ४२५२२२३.८५ | २२०१३९२.७८ | २०५०८३१.०७ |
| २०१०-११ | ७९०३६८०.०१ | २७१७५४३.६१ | ५१८६१३६.४० |
| २०११-१२ | १००२३३३.०० | ६२७२२२४.८० | ३७५११०८.२० |
| २०१२-१३ | १२९४६४६०.५१ | ६७८७९३८.७४ | ६१५८५३३.७७ |
| २०१३-१४ | २४९७१३३५.५३ | ७४४०८३७.०६ | १७५३०४९८.४७ |
| २०१४-१५ | ३८८७८३४५.०० | ९०८२७७४.०० | २९७९५५७०.०० |
| २०१५-१६ | १९३८३९५०.६५ | १०८८११०९.८३ | ८५०२८४०.८२ |
| २०१६-१७ | २०४९२२४८.८० | १३०९९९८३.०२ | ७३९२२६५.७८ |
| २०१७-१८ | २४८७९८४०.२० | १३९०७३९०.४१ | १०९७२४४९.७९ |
| २०१८-१९ | २०३७०३९१.०० | १७४२९९२२.४० | २९४०४६८.६० |
| २०१९-२० | २८६५६३२७.४४ | २१९०१८१९.३० | ६७५४५०८.१४ |
| २०२०-२१ | ३२२४६६३७.४७ | २२६३३७५२.५० | ९६१२८८४.९७ |
| २०२१-२२ | २५५९७४२०.४९ | २२१९८५१६.१२ | ३३९८९०४.३५ |
| २०२२-२३ | १८१८०४६१.६० | २१२३०३८१.७२ | -३०४९९२०.१२ |
| २०२३-२४ | १९८२९७०१.५० | २७८८७३९१.८७ | -८०५७६९०.३७ |
| २०२४-२५ | ३२२३८३०५.१४ | २६४७४९८२.८० | ५७६३३२२.३४ |
