| सन | एकुण शेतमालाचे आवक | एकूण किंमत |
|---|---|---|
| २००७-०८ | १,३७,७७२.०० | २३,२०,६३,३९०.०० |
| २००८-०९ | १,२४,८६३.०० | २९,०६,२७,९००.०० |
| २००९-१० | ७७,०७४.०० | १३,५२,९४,१७०.०० |
| २०१०-११ | १,२८,७९७.०० | ४५,४९,८९,६६७.०० |
| २०११-१२ | १,२९,६४०.०० | २१,१०,६०,६९४.०० |
| २०१२-१३ | १,३१,८२१.०० | ४६,४३,९३,११८.०० |
| २०१३-१४ | १,४९,९१०.०० | ६३,११,५४,९५४.०० |
| २०१४-१५ | ६,७४,०५०.०० | ३३०,४९,८९,८८०.०० |
| २०१५-१६ | २,४८,७८७.०० | १०२,९२,५४,३६२.०० |
| २०१६-१७ | २,३५,४५२.०० | १२१,५२,९३,१५०.०० |
| २०१७-१८ | १,९८,८६२.०० | ८०,०८,८४,२१०.०० |
| २०१८-१९ | १,७४,३१३.०० | ८५,६२,४२,२३९.०० |
| २०१९-२० | २,१८,७५५.०० | १०८,२१,३५,०१५.०० |
| २०२०-२१ | १,९१,९३०.०० | ११५,०७,६२,३९३.०० |
| २०२१-२२ | १,७७,०६५.०० | ११६,१७,०५,५००.०० |
| २०२२-२३ | १,७५,६०७.०० | ११६,८७,४९,०३०.०० |
| २०२३-२४ | १,५०,८०१.०० | १२८,९४,०३,०७०.०० |
| २०२४-२५ | ३,५९,१९३.०० | २६४,४९,३३,५१४.०० |
